Camión volquete Sinotruk Howo 6×4
HOWO es una serie famosa de Sinotruck. Comprometidos en este campo de camiones durante más de 10 años, ¡tenemos nuestros canales especiales para encontrar volquetes o camiones volquete rentables para nuestros clientes!Tenemos un sistema de servicio posventa perfecto, ¡podemos brindarle un buen servicio a tiempo!
| modelo de camión | ZZ3257N3847A | |||
| Marca de camión | COMO SINOTRUK | |||
| Dimensiones (largo x ancho x alto)(mm) | 8650mm*2550mm*3350mm | |||
| Voladizo (delantero/trasero) (mm) | 1500/1975 | |||
| Distancia entre ejes (mm) | 3825+1350 | |||
| Velocidad máxima (km/h) | 75 | |||
| Peso en vacío (kg) | 13600 | |||
| Motor | Modelo | WD615.47, refrigerado por agua, cuatro tiempos, 6 cilindros en línea con refrigeración por agua, turboalimentado e intercooler, inyección directa | ||
| Tipo de combustible | Diesel | |||
| Caballo de fuerza | 371HP | |||
| Estándar de emisión | Euro2 | |||
| Capacidad del camión cisterna de combustible | 300L | |||
| Transmisión | Modelo | HW19710, 10 hacia delante y 2 hacia atrás | ||
| Sistema de frenos | Freno de servicio | Freno de aire comprimido de doble circuito | ||
| Freno de mano | energía de resorte, aire comprimido que opera en las ruedas traseras | |||
| Sistema de dirección | Modelo | ZF8118, sistema hidráulico con asistencia eléctrica | ||
| Eje frontal | HF9, 9 toneladas | |||
| Eje posterior | HC16, 2×16 toneladas | |||
| Neumático | 12.00R20 11piezas (10+1 repuesto) | |||
| Embrague | Embrague Ø430, control hidráulico asistido por aire | |||
| Sistema eléctrico | Batería | 2X12V/165Ah | ||
| Alternador | 28V-1500kw | |||
| Inicio | 7.5Kw/24V | |||
| Taxi | Cabina HW76, litera individual, con aire acondicionado | |||
| Dimensión interior | 5600mm*2300mm*1500 mm (largo x ancho x alto) | |||
| Sistema de vuelco | Tipo T medio sistema de elevación | |||
| Cuerpo | Piso8mm, pared frontal, lateral y trasera6mm, sistema de calefacción por suelo radiante | |||
| Portón | Portón trasero de una pieza con articulación superior, sistema de bloqueo de seguridad | |||





