AR819
| Tamaño | Clasificación de capas | Profundidad de la banda de rodadura (mm) | Cargar índice | Símbolo de velocidad | KG (LBS.)Capacidad de carga | Presión kPa (PSI) | Llanta estándar | |
| Único | Doble | |||||||
| 12R22.5 | 16PR | 22.0 | 150/147 | K | 3550(7830) | 3075(6780) | 830(120) | 9.00 |
| 12R22.5 | 18PR | 22.0 | 152/149 | K | 3550(7830) | 3250(7610) | 930(135) | 9.00 |
| 315/80R22.5 | 18PR | 20.0 | 154/151 | K | 3750(8270) | 3450(7610) | 830(120) | 9.00 |
| 315/80R22.5 | 20PR | 20.0 | 157/154 | K | 4125(8270) | 3750(8270) | 900(130) | 9.00 |







