1_ ISUZU-VC61- Chasis de camión de 6×4 bombas
| Modelo de vehículo: | 5350THBW1 SDZY | |
|
Parámetros del chasis | Dimensión del chasis (L x W x altura) | 1 01 30×2540×3055mm |
| Peso en vacío: | 9400Kg | |
| GVW: | 35000Kg | |
| Distancia entre ejes: | 4800+1 370mm | |
| Tipo de unidad: | 6×4 | |
|
Motor | Modelo de motor: | 6WG1-TCG52 |
| Potencia del motor: | 309Kw | |
| Desplazamiento: | 1 5681ml | |
| Caballo de fuerza: | 420Ps | |
| Transmisión | Transmisión: | ZF8S2030T0 |
| Engranaje delantero: | Engranaje de 8 velocidades | |
| Engranaje hacia atrás: | Engranaje de 2 velocidades | |
| Asientos | Asiento delantero: | 2 |
|
Chasis | Distancia de la rueda delantera: | 21 42mm |
| Distancia de la rueda trasera: | 1 855/1 855 mm | |
| Suspensión delantera/trasera | 1 370/2590 mm | |
| Cargas por eje: | 9000/1 3000/1 3000kg | |
| Aproximación/Salida Ángulo: | 1 7/1 8° | |
| Ballesta: | 8/1 0 piezas | |
| Relación del eje trasero: | 5.571 | |
| Neumáticos: | 1 1 (incluyendo rueda de repuesto) | |
| Modelo de neumático: | 31 5/80R22 5 20PR | |
| Capacidad del tanque de combustible: | 400L | |
|
Configuración estándar | 1 | Sistema de dirección asistida |
| 2 | Aire acondicionado | |
| 3 | Neumático sin cámara | |
| 4 | abdominales | |
| 5 | Batería de mantenimiento gratuito | |
| 6 | Cerradura central | |
| 7 | La ventana de energía | |
| 8 | Registrador de datos de conducción | |
| 1 | Kit cromado delantero | |
| 2 | Llanta de aleación de aluminio | |
| 3 | Tanque de gasolina de aleación de aluminio | |
| 4 | pintura metal cabina | |
| 5 | llave remota | |
| Configuración opcional: | 6 | Retardador hidráulico |
| 7 | Cabina de suspensión neumática | |
| 8 | Asiento con suspensión neumática |
Notas: Las especificaciones anteriores son para referencia, cualquier otra especificación necesaria o requisitos especiales se pueden discutir en consecuencia.
Foto para referencia:





